時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mantle (MNT) | $0.415368 | -2.97% | $1,375,701,451.00 | $25,206,718.00 | 3,312,003,382.54 |
| 62 | Sky (SKY) | $0.057443 | 0.56% | $1,345,144,545.00 | $9,330,727.00 | 23,416,903,640.87 |
| 63 | HTX DAO (HTX) | $0.0000015 | -1.41% | $1,336,490,092.00 | $86,322,270.00 | 888,846,370,538,192 |
| 64 | BFUSD (BFUSD) | $0.999018 | 0.03% | $1,318,703,494.00 | $4,722,562.00 | 1,320,000,000 |
| 65 | Bitway (BTW) | $0.843321 | -19.68% | $1,269,862,755.00 | $12,013,383.00 | 1,505,787,513.65 |
| 66 | JUST (JST) | $0.146229 | 2.01% | $1,172,466,152.00 | $34,150,928.00 | 8,018,019,892.34 |
| 67 | Bitget Token (BGB) | $1.65 | -2.4% | $1,157,976,097.00 | $11,429,792.00 | 699,992,029.65 |
| 68 | Worldcoin (WLD) | $0.300936 | -0.21% | $1,129,682,531.00 | $141,374,955.00 | 3,753,901,943.08 |
| 69 | USDGO (USDGO) | $1.00 | 0.03% | $1,064,189,739.00 | $42,082,768.00 | 1,064,081,944.28 |
| 70 | Ethereum Classic (ETC) | $6.53 | -0.62% | $1,038,295,933.00 | $29,872,726.00 | 159,011,883.76 |
データ提供 CoinGecko