Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mantle (MNT) | 0,415368 $US | -2,97% | 1 375 701 451,00 $US | 25 206 718,00 $US | 3 312 003 382,54 |
| 62 | Sky (SKY) | 0,057443 $US | 0,56% | 1 345 144 545,00 $US | 9 330 727,00 $US | 23 416 903 640,87 |
| 63 | HTX DAO (HTX) | 0,0000015 $US | -1,41% | 1 336 490 092,00 $US | 86 322 270,00 $US | 888 846 370 538 192 |
| 64 | BFUSD (BFUSD) | 0,999018 $US | 0,03% | 1 318 703 494,00 $US | 4 722 562,00 $US | 1 320 000 000 |
| 65 | Bitway (BTW) | 0,843321 $US | -19,68% | 1 269 862 755,00 $US | 12 013 383,00 $US | 1 505 787 513,65 |
| 66 | JUST (JST) | 0,146229 $US | 2,01% | 1 172 466 152,00 $US | 34 150 928,00 $US | 8 018 019 892,34 |
| 67 | Bitget Token (BGB) | 1,65 $US | -2,4% | 1 157 976 097,00 $US | 11 429 792,00 $US | 699 992 029,65 |
| 68 | Worldcoin (WLD) | 0,300936 $US | -0,21% | 1 129 682 531,00 $US | 141 374 955,00 $US | 3 753 901 943,08 |
| 69 | USDGO (USDGO) | 1,00 $US | 0,03% | 1 064 189 739,00 $US | 42 082 768,00 $US | 1 064 081 944,28 |
| 70 | Ethereum Classic (ETC) | 6,53 $US | -0,62% | 1 038 295 933,00 $US | 29 872 726,00 $US | 159 011 883,76 |
Données fournies par CoinGecko