Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 69 285,00 $US | -5,56% | 1 393 415 239 409,00 $US | 46 029 489 953,00 $US | 20 111 393 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1 951,44 $US | -4,46% | 238 496 398 001,00 $US | 15 919 605 185,00 $US | 122 215 668,81 |
| 3 | Tether (USDT) | 0,999252 $US | 0,02% | 175 585 662 957,00 $US | 66 261 416 379,00 $US | 175 717 172 206,94 |
| 4 | BNB (BNB) | 639,04 $US | -4,69% | 84 040 205 086,00 $US | 1 113 553 848,00 $US | 131 510 700,65 |
| 5 | USDC (USDC) | 0,999556 $US | 0% | 69 076 272 071,00 $US | 17 662 890 249,00 $US | 69 106 984 158,65 |
| 6 | XRP (XRP) | 1,019 $US | -2,81% | 64 744 236 527,00 $US | 2 100 482 255,00 $US | 63 516 606 953 |
| 7 | Solana (SOL) | 80,48 $US | -2,92% | 47 607 343 974,00 $US | 3 476 827 855,00 $US | 591 511 059,2 |
| 8 | TRON (TRX) | 0,311884 $US | -1,42% | 29 640 943 561,00 $US | 337 252 125,00 $US | 95 038 348 530,73 |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | Cours indisponible | Cours indisponible | 26 607 880 729,00 $US | 514 874 871,00 $US | 26 581 680 641,48 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | 72,95 $US | 1,75% | 17 465 375 954,00 $US | 1 056 780 818,00 $US | 239 406 814,37 |
Données fournies par CoinGecko