時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $69,285.00 | -5.56% | $1,393,415,239,409.00 | $46,029,489,953.00 | 20,111,393 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,951.44 | -4.46% | $238,496,398,001.00 | $15,919,605,185.00 | 122,215,668.81 |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999252 | 0.02% | $175,585,662,957.00 | $66,261,416,379.00 | 175,717,172,206.94 |
| 4 | BNB (BNB) | $639.04 | -4.69% | $84,040,205,086.00 | $1,113,553,848.00 | 131,510,700.65 |
| 5 | USDC (USDC) | $0.999556 | 0% | $69,076,272,071.00 | $17,662,890,249.00 | 69,106,984,158.65 |
| 6 | XRP (XRP) | $1.019 | -2.81% | $64,744,236,527.00 | $2,100,482,255.00 | 63,516,606,953 |
| 7 | Solana (SOL) | $80.48 | -2.92% | $47,607,343,974.00 | $3,476,827,855.00 | 591,511,059.2 |
| 8 | TRON (TRX) | $0.311884 | -1.42% | $29,640,943,561.00 | $337,252,125.00 | 95,038,348,530.73 |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 価格を取得できません | 価格を取得できません | $26,607,880,729.00 | $514,874,871.00 | 26,581,680,641.48 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $72.95 | 1.75% | $17,465,375,954.00 | $1,056,780,818.00 | 239,406,814.37 |
データ提供 CoinGecko