時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aster (ASTER) | $0.660719 | 0.63% | $1,699,276,397.00 | $81,059,658.00 | 2,571,858,486.44 |
| 52 | Ondo (ONDO) | $0.343855 | -1.91% | $1,674,344,368.00 | $120,104,147.00 | 4,869,330,647 |
| 53 | United Stables (U) | $0.999579 | 0.01% | $1,624,960,317.00 | $265,936,489.00 | 1,625,644,834.63 |
| 54 | Pump.fun (PUMP) | $0.00344591 | 1.9% | $1,578,701,562.00 | $102,902,839.00 | 458,137,538,843.29 |
| 55 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $1.00 | 0% | $1,554,812,788.00 | $0.00 | 1,554,812,788.4 |
| 56 | World Liberty Financial (WLFI) | $0.04759107 | -0.11% | $1,512,463,903.00 | $54,741,975.00 | 31,780,412,657 |
| 57 | USDD (USDD) | $0.998595 | -0.01% | $1,483,640,492.00 | $2,519,470.00 | 1,485,727,356 |
| 58 | Internet Computer (ICP) | $2.59 | 1.13% | $1,447,476,068.00 | $59,259,384.00 | 558,364,598.85 |
| 59 | Polkadot (DOT) | $0.829083 | -0.29% | $1,419,307,917.00 | $81,300,391.00 | 1,711,901,411.6 |
| 60 | Morpho (MORPHO) | $2.01 | 1.64% | $1,418,813,160.00 | $18,558,303.00 | 704,432,523.06 |
データ提供 CoinGecko