Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aster (ASTER) | 0,660719 $US | 0,63% | 1 699 276 397,00 $US | 81 059 658,00 $US | 2 571 858 486,44 |
| 52 | Ondo (ONDO) | 0,343855 $US | -1,91% | 1 674 344 368,00 $US | 120 104 147,00 $US | 4 869 330 647 |
| 53 | United Stables (U) | 0,999579 $US | 0,01% | 1 624 960 317,00 $US | 265 936 489,00 $US | 1 625 644 834,63 |
| 54 | Pump.fun (PUMP) | 0,00344591 $US | 1,9% | 1 578 701 562,00 $US | 102 902 839,00 $US | 458 137 538 843,29 |
| 55 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 1,00 $US | 0% | 1 554 812 788,00 $US | 0,00 $US | 1 554 812 788,4 |
| 56 | World Liberty Financial (WLFI) | 0,04759107 $US | -0,11% | 1 512 463 903,00 $US | 54 741 975,00 $US | 31 780 412 657 |
| 57 | USDD (USDD) | 0,998595 $US | -0,01% | 1 483 640 492,00 $US | 2 519 470,00 $US | 1 485 727 356 |
| 58 | Internet Computer (ICP) | 2,59 $US | 1,13% | 1 447 476 068,00 $US | 59 259 384,00 $US | 558 364 598,85 |
| 59 | Polkadot (DOT) | 0,829083 $US | -0,29% | 1 419 307 917,00 $US | 81 300 391,00 $US | 1 711 901 411,6 |
| 60 | Morpho (MORPHO) | 2,01 $US | 1,64% | 1 418 813 160,00 $US | 18 558 303,00 $US | 704 432 523,06 |
Données fournies par CoinGecko