時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zcash (ZEC) | $952.65 | -3.5% | $16,232,309,048.00 | $1,006,024,819.00 | 17,039,184.59 |
| 12 | Dogecoin (DOGE) | $0.065123 | -2.72% | $10,206,677,044.00 | $710,250,640.00 | 156,729,282,860.17 |
| 13 | Monero (XMR) | $533.69 | -4.56% | $10,049,661,364.00 | $189,833,743.00 | 18,830,402 |
| 14 | USDS (USDS) | $0.999841 | -0.01% | $8,582,174,315.00 | $211,039,469.00 | 8,583,540,976.95 |
| 15 | LEO Token (LEO) | $9.26 | 0.48% | $8,519,998,804.00 | $405,994.00 | 919,857,851.9 |
| 16 | WhiteBIT Coin (WBT) | $67.16 | -4.93% | $7,969,198,040.00 | $209,465,720.00 | 118,657,693 |
| 17 | Chainlink (LINK) | $9.97 | -0.76% | $7,644,008,684.00 | $323,505,785.00 | 766,849,970.42 |
| 18 | Cardano (ADA) | $0.171283 | -0.88% | $6,434,560,863.00 | $302,682,927.00 | 37,566,937,361.01 |
| 19 | Stellar (XLM) | $0.146704 | 0.61% | $5,191,031,106.00 | $178,019,315.00 | 35,384,339,481.87 |
| 20 | Ethena USDe (USDE) | $0.999348 | 0.02% | $4,930,747,287.00 | $36,303,273.00 | 4,933,965,105.21 |
データ提供 CoinGecko