Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zcash (ZEC) | 952,65 $US | -3,5% | 16 232 309 048,00 $US | 1 006 024 819,00 $US | 17 039 184,59 |
| 12 | Dogecoin (DOGE) | 0,065123 $US | -2,72% | 10 206 677 044,00 $US | 710 250 640,00 $US | 156 729 282 860,17 |
| 13 | Monero (XMR) | 533,69 $US | -4,56% | 10 049 661 364,00 $US | 189 833 743,00 $US | 18 830 402 |
| 14 | USDS (USDS) | 0,999841 $US | -0,01% | 8 582 174 315,00 $US | 211 039 469,00 $US | 8 583 540 976,95 |
| 15 | LEO Token (LEO) | 9,26 $US | 0,48% | 8 519 998 804,00 $US | 405 994,00 $US | 919 857 851,9 |
| 16 | WhiteBIT Coin (WBT) | 67,16 $US | -4,93% | 7 969 198 040,00 $US | 209 465 720,00 $US | 118 657 693 |
| 17 | Chainlink (LINK) | 9,97 $US | -0,76% | 7 644 008 684,00 $US | 323 505 785,00 $US | 766 849 970,42 |
| 18 | Cardano (ADA) | 0,171283 $US | -0,88% | 6 434 560 863,00 $US | 302 682 927,00 $US | 37 566 937 361,01 |
| 19 | Stellar (XLM) | 0,146704 $US | 0,61% | 5 191 031 106,00 $US | 178 019 315,00 $US | 35 384 339 481,87 |
| 20 | Ethena USDe (USDE) | 0,999348 $US | 0,02% | 4 930 747 287,00 $US | 36 303 273,00 $US | 4 933 965 105,21 |
Données fournies par CoinGecko