時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Official Trump (TRUMP) | $1.094 | -0.3% | $308,374,549.00 | $106,000,261.00 | 281,867,935.67 |
| 132 | apxUSD (APXUSD) | $0.992801 | -0.3% | $297,168,176.00 | $2,243,681.00 | 299,322,979.78 |
| 133 | Sei (SEI) | $0.04343572 | 2.93% | $292,467,208.00 | $19,813,840.00 | 6,733,333,333 |
| 134 | Sun Token (SUN) | $0.01502282 | -1.38% | $288,662,734.00 | $8,696,529.00 | 19,214,949,011.21 |
| 135 | Starknet (STRK) | $0.03697683 | 2.63% | $283,421,051.00 | $34,500,324.00 | 7,664,828,795.06 |
| 136 | First Digital USD (FDUSD) | $0.995781 | -0.04% | $280,642,302.00 | $123,109,588.00 | 281,831,404.17 |
| 137 | Gnosis (GNO) | $104.09 | -4.5% | $274,746,616.00 | $1,593,406.00 | 2,639,589 |
| 138 | Unibase (UB) | $0.106817 | 2.9% | $267,043,380.00 | $5,857,801.00 | 2,500,000,000 |
| 139 | Tezos (XTZ) | $0.240737 | 3.74% | $265,128,238.00 | $6,739,851.00 | 1,101,318,683.03 |
| 140 | Pendle (PENDLE) | $1.50 | 1.88% | $261,656,355.00 | $44,137,764.00 | 173,945,848.18 |
データ提供 CoinGecko