Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Official Trump (TRUMP) | 1,094 $US | -0,3% | 308 374 549,00 $US | 106 000 261,00 $US | 281 867 935,67 |
| 132 | apxUSD (APXUSD) | 0,992801 $US | -0,3% | 297 168 176,00 $US | 2 243 681,00 $US | 299 322 979,78 |
| 133 | Sei (SEI) | 0,04343572 $US | 2,93% | 292 467 208,00 $US | 19 813 840,00 $US | 6 733 333 333 |
| 134 | Sun Token (SUN) | 0,01502282 $US | -1,38% | 288 662 734,00 $US | 8 696 529,00 $US | 19 214 949 011,21 |
| 135 | Starknet (STRK) | 0,03697683 $US | 2,63% | 283 421 051,00 $US | 34 500 324,00 $US | 7 664 828 795,06 |
| 136 | First Digital USD (FDUSD) | 0,995781 $US | -0,04% | 280 642 302,00 $US | 123 109 588,00 $US | 281 831 404,17 |
| 137 | Gnosis (GNO) | 104,09 $US | -4,5% | 274 746 616,00 $US | 1 593 406,00 $US | 2 639 589 |
| 138 | Unibase (UB) | 0,106817 $US | 2,9% | 267 043 380,00 $US | 5 857 801,00 $US | 2 500 000 000 |
| 139 | Tezos (XTZ) | 0,240737 $US | 3,74% | 265 128 238,00 $US | 6 739 851,00 $US | 1 101 318 683,03 |
| 140 | Pendle (PENDLE) | 1,50 $US | 1,88% | 261 656 355,00 $US | 44 137 764,00 $US | 173 945 848,18 |
Données fournies par CoinGecko