時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ether.fi (ETHFI) | $0.61127 | -0.68% | $610,374,930.00 | $37,928,210.00 | 998,535,999 |
| 92 | PancakeSwap (CAKE) | $1.74 | -1.46% | $598,496,565.00 | $45,350,942.00 | 344,247,727.26 |
| 93 | XDC Network (XDC) | $0.0296542 | -0.12% | $591,503,043.00 | $12,342,271.00 | 19,946,688,440 |
| 94 | Beldex (BDX) | $0.074927 | 4.82% | $589,814,002.00 | $12,030,262.00 | 7,871,850,592.5 |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $1.056 | 0.04% | $577,518,592.00 | $0.00 | 546,671,555.86 |
| 96 | Stacks (STX) | $0.291772 | 0.64% | $549,175,670.00 | $18,240,185.00 | 1,882,206,067.12 |
| 97 | Pearl (PEARL) | $1.43 | 1.02% | $541,982,107.00 | $19,992,786.00 | 377,764,268.15 |
| 98 | Usual USD (USD0) | $0.998309 | 0.09% | $538,001,000.00 | $246,005.00 | 538,912,036.67 |
| 99 | Dash (DASH) | $40.80 | -1.05% | $526,111,277.00 | $43,905,237.00 | 12,894,151.94 |
| 100 | EURC (EURC) | $1.10 | -0.36% | $522,507,235.00 | $50,942,026.00 | 473,302,051.62 |
データ提供 CoinGecko