Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ether.fi (ETHFI) | 0,61127 $US | -0,68% | 610 374 930,00 $US | 37 928 210,00 $US | 998 535 999 |
| 92 | PancakeSwap (CAKE) | 1,74 $US | -1,46% | 598 496 565,00 $US | 45 350 942,00 $US | 344 247 727,26 |
| 93 | XDC Network (XDC) | 0,0296542 $US | -0,12% | 591 503 043,00 $US | 12 342 271,00 $US | 19 946 688 440 |
| 94 | Beldex (BDX) | 0,074927 $US | 4,82% | 589 814 002,00 $US | 12 030 262,00 $US | 7 871 850 592,5 |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 1,056 $US | 0,04% | 577 518 592,00 $US | 0,00 $US | 546 671 555,86 |
| 96 | Stacks (STX) | 0,291772 $US | 0,64% | 549 175 670,00 $US | 18 240 185,00 $US | 1 882 206 067,12 |
| 97 | Pearl (PEARL) | 1,43 $US | 1,02% | 541 982 107,00 $US | 19 992 786,00 $US | 377 764 268,15 |
| 98 | Usual USD (USD0) | 0,998309 $US | 0,09% | 538 001 000,00 $US | 246 005,00 $US | 538 912 036,67 |
| 99 | Dash (DASH) | 40,80 $US | -1,05% | 526 111 277,00 $US | 43 905 237,00 $US | 12 894 151,94 |
| 100 | EURC (EURC) | 1,10 $US | -0,36% | 522 507 235,00 $US | 50 942 026,00 $US | 473 302 051,62 |
Données fournies par CoinGecko