Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tether Gold (XAUT) | 3 875,67 $US | -1,58% | 3 135 399 306,00 $US | 322 495 016,00 $US | 808 994,63 |
| 32 | Hedera (HBAR) | 0,062602 $US | -3,94% | 2 774 962 038,00 $US | 75 735 550,00 $US | 44 327 141 799,98 |
| 33 | Ripple USD (RLUSD) | 0,999895 $US | -0% | 2 701 695 765,00 $US | 147 164 789,00 $US | 2 701 980 469,35 |
| 34 | Rain (RAIN) | 0,00375212 $US | -1,87% | 2 680 552 136,00 $US | 17 709 696,00 $US | 714 409 616 455,91 |
| 35 | Global Dollar (USDG) | 0,999851 $US | -0,01% | 2 666 748 696,00 $US | 610 012 047,00 $US | 2 667 146 868,86 |
| 36 | PayPal USD (PYUSD) | 0,999975 $US | 0,01% | 2 663 686 569,00 $US | 48 139 073,00 $US | 2 663 752 396,84 |
| 37 | Shiba Inu (SHIB) | 0,00000428 $US | -0,42% | 2 521 568 610,00 $US | 54 655 100,00 $US | 589 238 113 202 590,1 |
| 38 | Bittensor (TAO) | 212,17 $US | 0,42% | 2 487 190 423,00 $US | 134 853 408,00 $US | 11 722 365,3 |
| 39 | Cronos (CRO) | 0,04760824 $US | -0,91% | 2 417 258 387,00 $US | 6 766 447,00 $US | 50 773 952 604,3 |
| 40 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1,15 $US | 0,04% | 2 393 504 692,00 $US | 4 786 534,00 $US | 2 076 848 676,76 |
Données fournies par CoinGecko