Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tether Gold (XAUT) | 3 875,67 $ | -1,58% | 3 135 399 306,00 $ | 322 495 016,00 $ | 808 994,63 |
| 32 | Hedera (HBAR) | 0,062602 $ | -3,94% | 2 774 962 038,00 $ | 75 735 550,00 $ | 44 327 141 799,98 |
| 33 | Ripple USD (RLUSD) | 0,999895 $ | -0% | 2 701 695 765,00 $ | 147 164 789,00 $ | 2 701 980 469,35 |
| 34 | Rain (RAIN) | 0,00375212 $ | -1,87% | 2 680 552 136,00 $ | 17 709 696,00 $ | 714 409 616 455,91 |
| 35 | Global Dollar (USDG) | 0,999851 $ | -0,01% | 2 666 748 696,00 $ | 610 012 047,00 $ | 2 667 146 868,86 |
| 36 | PayPal USD (PYUSD) | 0,999975 $ | 0,01% | 2 663 686 569,00 $ | 48 139 073,00 $ | 2 663 752 396,84 |
| 37 | Shiba Inu (SHIB) | 0,00000428 $ | -0,42% | 2 521 568 610,00 $ | 54 655 100,00 $ | 589 238 113 202 590,1 |
| 38 | Bittensor (TAO) | 212,17 $ | 0,42% | 2 487 190 423,00 $ | 134 853 408,00 $ | 11 722 365,3 |
| 39 | Cronos (CRO) | 0,04760824 $ | -0,91% | 2 417 258 387,00 $ | 6 766 447,00 $ | 50 773 952 604,3 |
| 40 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1,15 $ | 0,04% | 2 393 504 692,00 $ | 4 786 534,00 $ | 2 076 848 676,76 |
Данные предоставлены CoinGecko