Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NEAR Protocol (NEAR) | 3,52 $US | 1,32% | 4 619 193 911,00 $US | 613 062 867,00 $US | 1 311 574 236 |
| 22 | Bitcoin Cash (BCH) | 223,50 $US | -2,51% | 4 494 828 915,00 $US | 106 507 671,00 $US | 20 116 143,65 |
| 23 | Dai (DAI) | 0,999869 $US | -0,02% | 4 465 496 429,00 $US | 184 450 409,00 $US | 4 465 559 903,89 |
| 24 | Litecoin (LTC) | 49,25 $US | -0,39% | 3 833 897 055,00 $US | 253 677 743,00 $US | 77 824 998,78 |
| 25 | Avalanche (AVAX) | 8,40 $US | -0,96% | 3 750 504 372,00 $US | 240 499 181,00 $US | 446 394 616,28 |
| 26 | Uniswap (UNI) | 5,81 $US | -5,57% | 3 533 035 325,00 $US | 542 700 606,00 $US | 607 681 895,88 |
| 27 | Canton (CC) | 0,087816 $US | -2,44% | 3 517 215 370,00 $US | 11 076 777,00 $US | 40 047 737 364,16 |
| 28 | Sui (SUI) | 0,801326 $US | -1,02% | 3 318 218 290,00 $US | 413 507 794,00 $US | 4 139 043 544,13 |
| 29 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 1,15 $US | -6,26% | 3 292 890 736,00 $US | 135 403 814,00 $US | 2 856 209 356,92 |
| 30 | USD1 (USD1) | 0,998401 $US | 0,02% | 3 143 046 815,00 $US | 1 337 020 455,00 $US | 3 148 174 119,39 |
Données fournies par CoinGecko