Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NEAR Protocol (NEAR) | 3,52 $ | 1,32% | 4.619.193.911,00 $ | 613.062.867,00 $ | 1.311.574.236 |
| 22 | Bitcoin Cash (BCH) | 223,50 $ | -2,51% | 4.494.828.915,00 $ | 106.507.671,00 $ | 20.116.143,65 |
| 23 | Dai (DAI) | 0,999869 $ | -0,02% | 4.465.496.429,00 $ | 184.450.409,00 $ | 4.465.559.903,89 |
| 24 | Litecoin (LTC) | 49,25 $ | -0,39% | 3.833.897.055,00 $ | 253.677.743,00 $ | 77.824.998,78 |
| 25 | Avalanche (AVAX) | 8,40 $ | -0,96% | 3.750.504.372,00 $ | 240.499.181,00 $ | 446.394.616,28 |
| 26 | Uniswap (UNI) | 5,81 $ | -5,57% | 3.533.035.325,00 $ | 542.700.606,00 $ | 607.681.895,88 |
| 27 | Canton (CC) | 0,087816 $ | -2,44% | 3.517.215.370,00 $ | 11.076.777,00 $ | 40.047.737.364,16 |
| 28 | Sui (SUI) | 0,801326 $ | -1,02% | 3.318.218.290,00 $ | 413.507.794,00 $ | 4.139.043.544,13 |
| 29 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 1,15 $ | -6,26% | 3.292.890.736,00 $ | 135.403.814,00 $ | 2.856.209.356,92 |
| 30 | USD1 (USD1) | 0,998401 $ | 0,02% | 3.143.046.815,00 $ | 1.337.020.455,00 $ | 3.148.174.119,39 |
Daten von CoinGecko