Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,147159 $US | 2,26% | 339 907 493,00 $US | 62 280 734,00 $US | 2 311 508 384,06 |
| 122 | SoFiUSD (SOFID) | 0,999241 $US | 0,02% | 324 416 985,00 $US | 18 009 575,00 $US | 324 656 911,92 |
| 123 | Derive (DRV) | 0,300979 $US | -0,15% | 319 717 819,00 $US | 6 586 283,00 $US | 1 062 255 552,5 |
| 124 | SPX6900 (SPX) | 0,339911 $US | -1,08% | 316 537 943,00 $US | 7 203 261,00 $US | 930 987 178,01 |
| 125 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | 117,24 $US | 0,01% | 315 869 091,00 $US | 0,00 $US | 2 694 128,67 |
| 126 | Falcon Finance (FF) | 0,088928 $US | 5,4% | 315 355 956,00 $US | 6 374 712,00 $US | 3 546 111 110 |
| 127 | BitTorrent (BTT) | 0,00000032 $US | -5,01% | 314 646 902,00 $US | 33 005 565,00 $US | 968 370 483 360 526,6 |
| 128 | Grass (GRASS) | 0,433705 $US | -1,87% | 313 126 732,00 $US | 23 571 458,00 $US | 721 962 090 |
| 129 | Bitcoin SV (BSV) | 15,46 $US | -2,86% | 311 106 043,00 $US | 8 230 872,00 $US | 20 110 381,25 |
| 130 | Kite (KITE) | 0,128982 $US | 2,39% | 308 642 534,00 $US | 16 046 633,00 $US | 2 391 196 012 |
Données fournies par CoinGecko