Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,147159 $ | 2,26% | 339.907.493,00 $ | 62.280.734,00 $ | 2.311.508.384,06 |
| 122 | SoFiUSD (SOFID) | 0,999241 $ | 0,02% | 324.416.985,00 $ | 18.009.575,00 $ | 324.656.911,92 |
| 123 | Derive (DRV) | 0,300979 $ | -0,15% | 319.717.819,00 $ | 6.586.283,00 $ | 1.062.255.552,5 |
| 124 | SPX6900 (SPX) | 0,339911 $ | -1,08% | 316.537.943,00 $ | 7.203.261,00 $ | 930.987.178,01 |
| 125 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | 117,24 $ | 0,01% | 315.869.091,00 $ | 0,00 $ | 2.694.128,67 |
| 126 | Falcon Finance (FF) | 0,088928 $ | 5,4% | 315.355.956,00 $ | 6.374.712,00 $ | 3.546.111.110 |
| 127 | BitTorrent (BTT) | 0,00000032 $ | -5,01% | 314.646.902,00 $ | 33.005.565,00 $ | 968.370.483.360.526,6 |
| 128 | Grass (GRASS) | 0,433705 $ | -1,87% | 313.126.732,00 $ | 23.571.458,00 $ | 721.962.090 |
| 129 | Bitcoin SV (BSV) | 15,46 $ | -2,86% | 311.106.043,00 $ | 8.230.872,00 $ | 20.110.381,25 |
| 130 | Kite (KITE) | 0,128982 $ | 2,39% | 308.642.534,00 $ | 16.046.633,00 $ | 2.391.196.012 |
Daten von CoinGecko