Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Hastra AUTO (AUTO) | 1,033 $ | 0,02% | 109 812 024,00 $ | 72 050,00 $ | 106 282 538,38 |
| 242 | MicroStrategy xStock (MSTRX) | 109,41 $ | -3,94% | 109 557 728,00 $ | 3 010 774,00 $ | 1 001 415,18 |
| 243 | DGrid AI (DGAI) | 0,728667 $ | 2,14% | 109 294 116,00 $ | 24 010 119,00 $ | 150 000 000 |
| 244 | Circle xStock (CRCLX) | 61,02 $ | -4,29% | 109 205 883,00 $ | 5 283 134,00 $ | 1 789 669,33 |
| 245 | Rollbit Coin (RLB) | 0,069743 $ | 0,68% | 107 213 417,00 $ | 540 513,00 $ | 1 537 288 805,38 |
| 246 | Fartcoin (FARTCOIN) | 0,107046 $ | -0,12% | 107 141 063,00 $ | 17 593 425,00 $ | 999 914 128,34 |
| 247 | Railgun (RAIL) | 1,78 $ | -5,85% | 106 458 202,00 $ | 210 454,00 $ | 60 000 000 |
| 248 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | 1,00 $ | 0% | 105 971 760,00 $ | 0,00 $ | 105 971 759,52 |
| 249 | BUILDon (B) | 0,105897 $ | -1,91% | 105 911 861,00 $ | 3 444 419,00 $ | 1 000 000 000 |
| 250 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | 1 040,12 $ | 0,02% | 104 903 594,00 $ | 0,00 $ | 100 856,8 |
Данные предоставлены CoinGecko