Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Hastra AUTO (AUTO) | 1,033 US$ | 0,02% | 109.812.024,00 US$ | 72.050,00 US$ | 106.282.538,38 |
| 242 | MicroStrategy xStock (MSTRX) | 109,41 US$ | -3,94% | 109.557.728,00 US$ | 3.010.774,00 US$ | 1.001.415,18 |
| 243 | DGrid AI (DGAI) | 0,728667 US$ | 2,14% | 109.294.116,00 US$ | 24.010.119,00 US$ | 150.000.000 |
| 244 | Circle xStock (CRCLX) | 61,02 US$ | -4,29% | 109.205.883,00 US$ | 5.283.134,00 US$ | 1.789.669,33 |
| 245 | Rollbit Coin (RLB) | 0,069743 US$ | 0,68% | 107.213.417,00 US$ | 540.513,00 US$ | 1.537.288.805,38 |
| 246 | Fartcoin (FARTCOIN) | 0,107046 US$ | -0,12% | 107.141.063,00 US$ | 17.593.425,00 US$ | 999.914.128,34 |
| 247 | Railgun (RAIL) | 1,78 US$ | -5,85% | 106.458.202,00 US$ | 210.454,00 US$ | 60.000.000 |
| 248 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | 1,00 US$ | 0% | 105.971.760,00 US$ | 0,00 US$ | 105.971.759,52 |
| 249 | BUILDon (B) | 0,105897 US$ | -1,91% | 105.911.861,00 US$ | 3.444.419,00 US$ | 1.000.000.000 |
| 250 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | 1040,12 US$ | 0,02% | 104.903.594,00 US$ | 0,00 US$ | 100.856,8 |
Datos proporcionados por CoinGecko