時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $1.006 | -0.34% | $116,521,944.00 | $8,356.90 | 115,843,689.79 |
| 232 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | $1.16 | -0.04% | $115,369,877.00 | $3,002,186.00 | 99,312,422.77 |
| 233 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | 価格を取得できません | 価格を取得できません | $114,500,000.00 | $0.00 | 114,500,000 |
| 234 | Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) | $3.20 | 0% | $114,330,001.00 | $0.00 | 35,714,286 |
| 235 | Chiliz (CHZ) | $0.01076643 | 2.65% | $114,252,924.00 | $14,814,283.00 | 10,610,015,728 |
| 236 | Non-Playable Coin (NPC) | $0.01408084 | 10.36% | $113,343,576.00 | $2,813,788.00 | 8,050,126,520 |
| 237 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | 価格を取得できません | 価格を取得できません | $111,874,199.00 | $0.00 | 111,874,198.51 |
| 238 | Aster USDF (USDF) | $0.997186 | 0.02% | $111,873,027.00 | $123,326.00 | 112,188,916.93 |
| 239 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) | $1.12 | 0.02% | $111,829,735.00 | $0.00 | 100,294,556.95 |
| 240 | eCash (XEC) | $0.00000555 | 1.49% | $111,705,105.00 | $2,650,915.00 | 20,110,420,297,580 |
データ提供 CoinGecko