時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Conflux (CFX) | $0.04133387 | 4.81% | $217,228,862.00 | $6,236,659.00 | 5,254,854,064.55 |
| 152 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) (SPCXB) | $141.26 | 2.41% | $209,101,277.00 | $80,710,334.00 | 1,480,305 |
| 153 | Kaia (KAIA) | $0.03215305 | 2.46% | $207,760,644.00 | $4,457,470.00 | 6,466,309,410.5 |
| 154 | Backpack (BP) | $0.830231 | -2.52% | $207,526,250.00 | $4,176,573.00 | 250,000,000 |
| 155 | Terra Luna Classic (LUNC) | $0.00003758 | -0.01% | $207,350,386.00 | $6,977,963.00 | 5,520,537,193,279.13 |
| 156 | Arweave (AR) | $3.11 | 4.91% | $204,095,957.00 | $11,916,773.00 | 65,652,466 |
| 157 | Decred (DCR) | $11.39 | 1.11% | $201,445,140.00 | $322,989.00 | 17,689,768.29 |
| 158 | USX (USX) | $0.999048 | -0.02% | $201,033,193.00 | $88,744.00 | 201,224,657.16 |
| 159 | Compound (COMP) | $20.00 | 1.16% | $200,016,482.00 | $13,243,597.00 | 10,000,000 |
| 160 | Monad (MON) | $0.01680298 | -0.48% | $198,643,159.00 | $19,254,035.00 | 11,825,165,000 |
データ提供 CoinGecko