時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $69,153.00 | -5.21% | $1,390,762,733,689.00 | $46,276,007,449.00 | 20,111,393 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,955.76 | -3.52% | $239,024,575,188.00 | $16,009,005,842.00 | 122,215,668.81 |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999214 | 0.02% | $175,579,081,592.00 | $66,455,070,168.00 | 175,717,172,206.94 |
| 4 | BNB (BNB) | $638.52 | -3.96% | $83,972,478,962.00 | $1,101,554,934.00 | 131,510,700.65 |
| 5 | USDC (USDC) | $0.999524 | -0% | $69,060,800,086.00 | $17,742,794,890.00 | 69,093,715,768.59 |
| 6 | XRP (XRP) | $1.018 | -1.84% | $64,683,167,429.00 | $2,114,148,253.00 | 63,516,606,953 |
| 7 | Solana (SOL) | $80.42 | -2.41% | $47,568,391,250.00 | $3,472,192,502.00 | 591,511,048.33 |
| 8 | TRON (TRX) | $0.312176 | -1.24% | $29,668,697,631.00 | $336,433,517.00 | 95,038,348,530.73 |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 価格を取得できません | 価格を取得できません | $26,607,880,729.00 | $514,874,871.00 | 26,581,680,641.48 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $73.48 | 3.67% | $17,469,031,470.00 | $1,088,357,120.00 | 237,730,949.46 |
データ提供 CoinGecko