Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Arbitrum (ARB) | 0,147278 $US | -0,12% | 1 015 317 818,00 $US | 172 982 566,00 $US | 6 892 115 031 |
| 72 | Open USD (OUSD) | 0,999151 $US | 0,02% | 963 963 327,00 $US | 870 079,00 $US | 964 755 752,76 |
| 73 | Gate (GT) | 9,12 $US | -4,58% | 954 649 795,00 $US | 8 807 844,00 $US | 104 708 965,29 |
| 74 | Venice Token (VVV) | 19,29 $US | 1,64% | 944 758 586,00 $US | 39 157 814,00 $US | 48 962 884,83 |
| 75 | POL (ex-MATIC) (POL) | 0,087152 $US | 3,21% | 928 136 067,00 $US | 61 966 582,00 $US | 10 649 037 517,49 |
| 76 | KuCoin (KCS) | 6,59 $US | -1,55% | 920 677 456,00 $US | 4 415 672,00 $US | 139 655 021,28 |
| 77 | Jupiter (JUP) | 0,263289 $US | 1,69% | 873 982 032,00 $US | 71 735 106,00 $US | 3 319 369 204,37 |
| 78 | Render (RENDER) | 1,53 $US | 2,51% | 853 838 596,00 $US | 37 573 804,00 $US | 556 476 070,23 |
| 79 | Lighter (LIT) | 3,29 $US | 5,94% | 822 749 271,00 $US | 76 285 222,00 $US | 250 000 000 |
| 80 | Kaspa (KAS) | 0,0291774 $US | 1,28% | 811 301 111,00 $US | 14 185 336,00 $US | 27 807 683 597,66 |
Données fournies par CoinGecko