Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Akash Network (AKT) | 0,577843 $US | -0,44% | 173 202 204,00 $US | 5 386 152,00 $US | 299 801 995,11 |
| 182 | Jito (JTO) | 0,318301 $US | 3,71% | 172 957 710,00 $US | 19 073 218,00 $US | 543 315 775,7 |
| 183 | IOTA (IOTA) | 0,03651209 $US | 9,79% | 172 855 262,00 $US | 6 356 789,00 $US | 4 742 588 845 |
| 184 | JasmyCoin (JASMY) | 0,00343972 $US | 0,97% | 170 131 322,00 $US | 7 322 690,00 $US | 49 444 999 677,59 |
| 185 | Geodnet (GEOD) | 0,224516 $US | -1,06% | 169 247 646,00 $US | 431 667,00 $US | 754 368 398,51 |
| 186 | Meteora (MET) | 0,293645 $US | 4,04% | 166 077 789,00 $US | 15 703 403,00 $US | 565 512 961,02 |
| 187 | Cap (CAP) | 0,10432 $US | 3,89% | 162 895 713,00 $US | 16 670 060,00 $US | 1 560 000 000 |
| 188 | Fluid (FLUID) | 1,94 $US | 2,05% | 162 884 853,00 $US | 1 278 543,00 $US | 83 696 996,82 |
| 189 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | 1,00 $US | 0% | 162 500 000,00 $US | 0,00 $US | 162 500 000 |
| 190 | Akedo (AKE) | 0,00708811 $US | 171,07% | 162 243 311,00 $US | 193 569 546,00 $US | 22 796 250 000 |
Données fournies par CoinGecko