Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Ape and Pepe (APEPE) | 0,00000124 $US | 0,71% | 259 971 983,00 $US | 18 954 625,00 $US | 210 000 000 000 000 |
| 142 | Lido DAO (LDO) | 0,305135 $US | 1,37% | 253 130 333,00 $US | 18 793 229,00 $US | 829 567 764,2 |
| 143 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | 1,028 $US | 0,01% | 252 415 778,00 $US | 0,00 $US | 245 598 694,76 |
| 144 | Plasma (XPL) | 0,050323 $US | 3,26% | 239 593 560,00 $US | 28 951 887,00 $US | 4 761 111 111,11 |
| 145 | Bonk (BONK) | 0,0000027 $US | 3,86% | 237 863 291,00 $US | 24 971 053,00 $US | 87 994 295 885 338,98 |
| 146 | Olympus (OHM) | 15,57 $US | 0,99% | 232 553 261,00 $US | 184 755,00 $US | 14 931 235,05 |
| 147 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | Cours indisponible | Cours indisponible | 227 500 000,00 $US | 0,00 $US | 227 500 000 |
| 148 | Beam (BEAM) | 0,00444238 $US | 0,64% | 223 522 375,00 $US | 8 777 854,00 $US | 50 315 935 307 |
| 149 | Legacy Frax Dollar (FRAX) | 0,990287 $US | 0,03% | 217 044 256,00 $US | 198 420,00 $US | 219 173 039,72 |
| 150 | Optimism (OP) | 0,094059 $US | 0,71% | 215 467 299,00 $US | 37 437 596,00 $US | 2 290 771 093 |
Données fournies par CoinGecko