Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 69 153,00 $US | -5,21% | 1 390 762 733 689,00 $US | 46 276 007 449,00 $US | 20 111 393 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1 955,76 $US | -3,52% | 239 024 575 188,00 $US | 16 009 005 842,00 $US | 122 215 668,81 |
| 3 | Tether (USDT) | 0,999214 $US | 0,02% | 175 579 081 592,00 $US | 66 455 070 168,00 $US | 175 717 172 206,94 |
| 4 | BNB (BNB) | 638,52 $US | -3,96% | 83 972 478 962,00 $US | 1 101 554 934,00 $US | 131 510 700,65 |
| 5 | USDC (USDC) | 0,999524 $US | -0% | 69 060 800 086,00 $US | 17 742 794 890,00 $US | 69 093 715 768,59 |
| 6 | XRP (XRP) | 1,018 $US | -1,84% | 64 683 167 429,00 $US | 2 114 148 253,00 $US | 63 516 606 953 |
| 7 | Solana (SOL) | 80,42 $US | -2,41% | 47 568 391 250,00 $US | 3 472 192 502,00 $US | 591 511 048,33 |
| 8 | TRON (TRX) | 0,312176 $US | -1,24% | 29 668 697 631,00 $US | 336 433 517,00 $US | 95 038 348 530,73 |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | Cours indisponible | Cours indisponible | 26 607 880 729,00 $US | 514 874 871,00 $US | 26 581 680 641,48 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | 73,48 $US | 3,67% | 17 469 031 470,00 $US | 1 088 357 120,00 $US | 237 730 949,46 |
Données fournies par CoinGecko