Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | 1,00 US$ | 0% | 134.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 134.000.000 |
| 212 | Useless Coin (USELESS) | 0,133656 US$ | 7,62% | 133.648.422,00 US$ | 16.434.464,00 US$ | 999.940.362,02 |
| 213 | Bedrock (BR) | 0,44816 US$ | -0,91% | 132.954.195,00 US$ | 1.759.936,00 US$ | 296.666.666 |
| 214 | Decentraland (MANA) | 0,067718 US$ | -1,31% | 132.611.307,00 US$ | 9.958.300,00 US$ | 1.958.291.765,21 |
| 215 | CASH (CASH) | 0,998826 US$ | -0% | 132.130.775,00 US$ | 5.309.570,00 US$ | 132.286.035,77 |
| 216 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,480489 US$ | -5,47% | 131.981.701,00 US$ | 33.861.967,00 US$ | 274.681.775,45 |
| 217 | lium (SN51) | 25,80 US$ | 10,3% | 131.491.608,00 US$ | 8.320.792,00 US$ | 5.097.162,78 |
| 218 | 3Jane USD3 (USD3) | 1,19 US$ | 0,06% | 130.382.908,00 US$ | 1.043.391,00 US$ | 109.305.113,8 |
| 219 | MX (MX) | 1,41 US$ | 0,67% | 129.669.463,00 US$ | 7.852.645,00 US$ | 91.837.334 |
| 220 | Onyxcoin (XCN) | 0,00325839 US$ | -3,08% | 128.975.309,00 US$ | 7.283.315,00 US$ | 39.582.533.427,13 |
Datos proporcionados por CoinGecko