Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | 1,00 $ | 0% | 134.000.000,00 $ | 0,00 $ | 134.000.000 |
| 212 | Useless Coin (USELESS) | 0,133656 $ | 7,62% | 133.648.422,00 $ | 16.434.464,00 $ | 999.940.362,02 |
| 213 | Bedrock (BR) | 0,44816 $ | -0,91% | 132.954.195,00 $ | 1.759.936,00 $ | 296.666.666 |
| 214 | Decentraland (MANA) | 0,067718 $ | -1,31% | 132.611.307,00 $ | 9.958.300,00 $ | 1.958.291.765,21 |
| 215 | CASH (CASH) | 0,998826 $ | -0% | 132.130.775,00 $ | 5.309.570,00 $ | 132.286.035,77 |
| 216 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,480489 $ | -5,47% | 131.981.701,00 $ | 33.861.967,00 $ | 274.681.775,45 |
| 217 | lium (SN51) | 25,80 $ | 10,3% | 131.491.608,00 $ | 8.320.792,00 $ | 5.097.162,78 |
| 218 | 3Jane USD3 (USD3) | 1,19 $ | 0,06% | 130.382.908,00 $ | 1.043.391,00 $ | 109.305.113,8 |
| 219 | MX (MX) | 1,41 $ | 0,67% | 129.669.463,00 $ | 7.852.645,00 $ | 91.837.334 |
| 220 | Onyxcoin (XCN) | 0,00325839 $ | -3,08% | 128.975.309,00 $ | 7.283.315,00 $ | 39.582.533.427,13 |
Daten von CoinGecko