Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | FLOKI (FLOKI) | 0,00002032 $ | 0,64% | 195.949.376,00 $ | 14.793.565,00 $ | 9.642.242.256.825,18 |
| 162 | AINFT (NFT) | 0,0000002 $ | -6,32% | 194.359.901,00 $ | 16.216.895,00 $ | 990.105.592.982.874,8 |
| 163 | Ozone Chain (OZO) | 0,202189 $ | -9,89% | 194.290.357,00 $ | 364.359,00 $ | 960.933.314 |
| 164 | The Graph (GRT) | 0,01760663 $ | 4,98% | 192.639.828,00 $ | 12.839.825,00 $ | 10.941.320.353,04 |
| 165 | KOGE (KOGE) | 56,97 $ | -1,03% | 192.549.793,00 $ | 17.851,15 $ | 3.379.997,6 |
| 166 | EUR CoinVertible (EURCV) | 1,10 $ | -0,27% | 189.528.388,00 $ | 31.277.331,00 $ | 171.546.899,41 |
| 167 | Midas Fasanara Global Open (MGLO) | 1,011 $ | 0% | 188.947.351,00 $ | 0,00 $ | 186.822.750,69 |
| 168 | Shuffle (SHFL) | 0,369733 $ | -5,05% | 186.151.638,00 $ | 1.452.552,00 $ | 503.475.999,74 |
| 169 | Ethereum Name Service (ENS) | 4,39 $ | 2,9% | 185.813.198,00 $ | 9.173.134,00 $ | 42.309.428,03 |
| 170 | Kinesis Silver (KAG) | 50,42 $ | -0,36% | 185.258.909,00 $ | 150.616,00 $ | 3.674.440,45 |
Daten von CoinGecko