Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | VeChain (VET) | 0,00514528 $ | 0,3% | 442.387.197,00 $ | 8.469.713,00 $ | 85.985.041.177 |
| 112 | Raydium (RAY) | 1,55 $ | -1,87% | 418.655.940,00 $ | 23.883.829,00 $ | 269.963.562,98 |
| 113 | Celestia (TIA) | 0,412929 $ | 1,21% | 409.282.627,00 $ | 70.758.789,00 $ | 991.134.428,56 |
| 114 | Provenance Blockchain (HASH) | 0,00651411 $ | -15% | 391.851.325,00 $ | 36.692,00 $ | 60.151.850.873 |
| 115 | Pudgy Penguins (PENGU) | 0,00610844 $ | 0,13% | 384.024.121,00 $ | 81.631.173,00 $ | 62.860.396.090 |
| 116 | Re Protocol reUSD (REUSD) | 1,11 $ | -0,04% | 381.065.232,00 $ | 5.549.154,00 $ | 342.726.160 |
| 117 | Curve DAO (CRV) | 0,235921 $ | 0,44% | 374.353.562,00 $ | 42.469.769,00 $ | 1.586.517.616 |
| 118 | Aero (AERO) | 0,481508 $ | -7,6% | 347.747.778,00 $ | 29.270.850,00 $ | 722.882.345,29 |
| 119 | Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 0,521173 $ | 0,97% | 343.146.517,00 $ | 45.093.969,00 $ | 658.385.841,83 |
| 120 | Kinesis Gold (KAU) | 124,88 $ | -1,83% | 341.913.398,00 $ | 97.693,00 $ | 2.738.096,85 |
Daten von CoinGecko