Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Algorand (ALGO) | 0,087879 $ | 0,04% | 797 903 965,00 $ | 36 510 149,00 $ | 9 079 588 005,26 |
| 82 | Pi Network (PI) | 0,069962 $ | -0,1% | 796 339 683,00 $ | 3 818 838,00 $ | 11 382 384 363,1 |
| 83 | Injective (INJ) | 7,82 $ | 4,09% | 781 528 664,00 $ | 98 006 378,00 $ | 100 000 000 |
| 84 | Cosmos Hub (ATOM) | 1,40 $ | -0,07% | 756 116 814,00 $ | 35 023 372,00 $ | 541 626 739,22 |
| 85 | Midnight (NIGHT) | 0,04386856 $ | -7,68% | 728 542 658,00 $ | 24 913 002,00 $ | 16 607 399 400,63 |
| 86 | GHO (GHO) | 0,99855 $ | 0,03% | 697 986 273,00 $ | 11 705 443,00 $ | 699 000 000 |
| 87 | NEXO (NEXO) | 0,696747 $ | -1,32% | 696 747 442,00 $ | 7 564 246,00 $ | 1 000 000 000 |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 11,28 $ | 0,01% | 683 753 449,00 $ | 0,00 $ | 60 640 159,03 |
| 89 | LayerZero (ZRO) | 1,60 $ | 4,09% | 641 245 581,00 $ | 70 282 100,00 $ | 399 976 127,73 |
| 90 | Filecoin (FIL) | 0,732714 $ | -1,58% | 620 245 358,00 $ | 67 910 346,00 $ | 846 503 662 |
Данные предоставлены CoinGecko