Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 69 263,00 $ | -5,44% | 1 393 353 334 802,00 $ | 46 327 185 010,00 $ | 20 111 393 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1 955,64 $ | -4,07% | 239 054 613 134,00 $ | 16 075 602 644,00 $ | 122 215 668,81 |
| 3 | Tether (USDT) | 0,999257 $ | 0,02% | 175 586 566 737,00 $ | 66 570 664 287,00 $ | 175 717 172 206,94 |
| 4 | BNB (BNB) | 639,53 $ | -4,27% | 84 112 884 920,00 $ | 1 114 427 300,00 $ | 131 510 700,65 |
| 5 | USDC (USDC) | 0,999576 $ | 0% | 69 064 593 407,00 $ | 17 760 232 499,00 $ | 69 093 715 768,59 |
| 6 | XRP (XRP) | 1,018 $ | -2,39% | 64 661 357 533,00 $ | 2 120 194 812,00 $ | 63 516 606 953 |
| 7 | Solana (SOL) | 80,46 $ | -2,77% | 47 604 699 675,00 $ | 3 489 740 671,00 $ | 591 511 048,33 |
| 8 | TRON (TRX) | 0,312177 $ | -1,32% | 29 668 754 614,00 $ | 338 842 360,00 $ | 95 038 348 530,73 |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | Котировка недоступна | Котировка недоступна | 26 607 880 729,00 $ | 514 874 871,00 $ | 26 581 680 641,48 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | 73,43 $ | 2,81% | 17 469 004 906,00 $ | 1 076 898 721,00 $ | 237 730 949,46 |
Данные предоставлены CoinGecko