時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NEAR Protocol (NEAR) | $3.55 | 3.07% | $4,651,227,788.00 | $622,738,754.00 | 1,311,574,236 |
| 22 | Bitcoin Cash (BCH) | $223.58 | -1.53% | $4,497,653,608.00 | $105,459,389.00 | 20,116,143.65 |
| 23 | Dai (DAI) | $0.999987 | -0.01% | $4,467,653,974.00 | $184,447,315.00 | 4,467,712,657.18 |
| 24 | Litecoin (LTC) | $49.15 | 0.14% | $3,825,034,501.00 | $250,064,291.00 | 77,824,998.78 |
| 25 | Avalanche (AVAX) | $8.38 | -0.86% | $3,742,933,736.00 | $246,120,243.00 | 446,394,615.99 |
| 26 | Uniswap (UNI) | $5.80 | -4.81% | $3,527,208,896.00 | $532,556,523.00 | 607,679,895.88 |
| 27 | Canton (CC) | $0.087766 | -2.13% | $3,514,816,011.00 | $11,087,771.00 | 40,047,737,364.16 |
| 28 | Sui (SUI) | $0.801404 | -0.3% | $3,317,045,759.00 | $400,587,317.00 | 4,139,043,544.13 |
| 29 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.15 | -6.96% | $3,285,777,041.00 | $128,586,279.00 | 2,856,212,944.45 |
| 30 | USD1 (USD1) | $0.998556 | 0.05% | $3,143,628,522.00 | $1,348,085,384.00 | 3,148,174,119.39 |
データ提供 CoinGecko