時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Sonic (S) | $0.03748275 | 7.66% | $145,636,361.00 | $32,279,439.00 | 3,885,497,663 |
| 202 | apyUSD (APYUSD) | $1.43 | 0.53% | $142,145,255.00 | $520,725.00 | 99,452,203.66 |
| 203 | Theta Network (THETA) | $0.141149 | 4.49% | $141,028,295.00 | $3,717,090.00 | 1,000,000,000 |
| 204 | OriginTrail (TRAC) | $0.312284 | -1.13% | $139,636,016.00 | $1,158,229.00 | 447,274,118 |
| 205 | Maple Finance (SYRUP) | $0.117169 | -7.15% | $136,755,051.00 | $9,927,849.00 | 1,167,271,959.18 |
| 206 | coco (COCO) | $0.13578 | -1.1% | $135,790,497.00 | $62,777.00 | 1,000,000,000 |
| 207 | crvUSD (CRVUSD) | $0.997167 | -0.13% | $135,314,977.00 | $31,526,892.00 | 135,701,150.02 |
| 208 | SwissBorg (BORG) | $0.137316 | -0.95% | $134,712,506.00 | $255,658.00 | 981,052,443.44 |
| 209 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB) | $60.87 | -4.47% | $134,292,193.00 | $19,200,524.00 | 2,204,803.92 |
| 210 | Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $1.00 | 0% | $134,000,000.00 | $0.00 | 134,000,000 |
データ提供 CoinGecko