時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Conflux (CFX) | $0.04106038 | 4.28% | $215,852,254.00 | $6,260,527.00 | 5,254,854,064.55 |
| 152 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) (SPCXB) | $140.57 | -1.28% | $208,357,289.00 | $83,945,246.00 | 1,480,305 |
| 153 | Backpack (BP) | $0.832073 | -1.27% | $208,075,728.00 | $4,076,652.00 | 250,000,000 |
| 154 | Terra Luna Classic (LUNC) | $0.00003752 | 0.09% | $207,135,984.00 | $7,026,582.00 | 5,520,541,086,885.53 |
| 155 | Kaia (KAIA) | $0.03196184 | 1.35% | $206,701,046.00 | $4,401,533.00 | 6,466,309,410.5 |
| 156 | Arweave (AR) | $3.12 | 6.47% | $204,764,421.00 | $14,010,107.00 | 65,652,466 |
| 157 | Ozone Chain (OZO) | $0.210171 | -6.51% | $201,881,206.00 | $379,611.00 | 960,933,314 |
| 158 | USX (USX) | $0.998954 | -0.03% | $201,014,463.00 | $88,868.00 | 201,224,657.09 |
| 159 | Decred (DCR) | $11.53 | 2.55% | $201,008,434.00 | $1,191,584.00 | 17,689,768.29 |
| 160 | Compound (COMP) | $19.94 | 0.95% | $199,377,835.00 | $13,053,355.00 | 10,000,000 |
データ提供 CoinGecko