時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Kite (KITE) | $0.13 | 3.63% | $310,855,993.00 | $16,129,100.00 | 2,391,196,012 |
| 132 | apxUSD (APXUSD) | $0.993606 | -0.18% | $297,408,966.00 | $2,267,413.00 | 299,322,979.78 |
| 133 | Sei (SEI) | $0.04410683 | 4.05% | $296,985,982.00 | $22,967,766.00 | 6,733,333,333 |
| 134 | Sun Token (SUN) | $0.01507027 | -0.98% | $289,574,416.00 | $8,842,156.00 | 19,214,949,011.21 |
| 135 | Starknet (STRK) | $0.03774984 | 4.62% | $289,346,063.00 | $36,478,370.00 | 7,664,828,795.06 |
| 136 | First Digital USD (FDUSD) | $0.99567 | -0.06% | $280,611,184.00 | $123,536,985.00 | 281,831,404.17 |
| 137 | Gnosis (GNO) | $104.21 | -4.74% | $275,071,964.00 | $1,501,646.00 | 2,639,589 |
| 138 | Unibase (UB) | $0.10874 | 4.36% | $271,850,499.00 | $6,116,579.00 | 2,500,000,000 |
| 139 | Tezos (XTZ) | $0.242838 | 4.18% | $267,442,084.00 | $6,989,120.00 | 1,101,318,810.41 |
| 140 | Pendle (PENDLE) | $1.54 | 3.81% | $267,063,915.00 | $47,465,545.00 | 173,945,848.18 |
データ提供 CoinGecko