時価総額
暗号資産の価格、時価総額、取引動向。
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 24時間変動率 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 流通供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pyth Network (PYTH) | $0.065781 | 5.4% | $518,019,746.00 | $32,023,951.00 | 7,874,958,730.62 |
| 102 | TrueUSD (TUSD) | $0.998917 | -0.07% | $493,979,637.00 | $8,365,605.00 | 494,515,083 |
| 103 | YLDS (YLDS) | $0.999282 | 0.01% | $488,989,249.00 | $19,501,580.00 | 489,340,669.53 |
| 104 | Aptos (APT) | $0.546414 | 0.93% | $485,728,878.00 | $29,047,830.00 | 888,938,692.37 |
| 105 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $1.17 | -0.19% | $475,260,132.00 | $0.00 | 404,504,347.58 |
| 106 | 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | $0.469637 | -0.59% | $469,637,064.00 | $2,942,303.00 | 1,000,000,000 |
| 107 | A7A5 (A7A5) | $0.0118942 | -0.12% | $466,803,477.00 | $1,889.28 | 39,246,302,010.77 |
| 108 | Stable (STABLE) | $0.02588182 | -4.24% | $465,844,343.00 | $4,803,953.00 | 17,998,900,009.7 |
| 109 | Pieverse (PIEVERSE) | $1.69 | 2.4% | $465,410,582.00 | $14,812,471.00 | 274,750,000 |
| 110 | Flare (FLR) | $0.00506315 | -4.43% | $444,456,887.00 | $4,893,121.00 | 87,782,701,016.98 |
データ提供 CoinGecko