Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tether Gold (XAUT) | 3 882,28 $US | -1,38% | 3 140 780 488,00 $US | 322 518 649,00 $US | 808 994,63 |
| 32 | Hedera (HBAR) | 0,062852 $US | -3,53% | 2 786 231 789,00 $US | 75 448 024,00 $US | 44 327 141 800,04 |
| 33 | Ripple USD (RLUSD) | 0,999913 $US | -0% | 2 701 743 554,00 $US | 146 157 718,00 $US | 2 701 980 469,35 |
| 34 | Rain (RAIN) | 0,00375212 $US | -1,89% | 2 680 686 862,00 $US | 17 712 777,00 $US | 714 409 616 455,91 |
| 35 | Global Dollar (USDG) | 0,999862 $US | -0,01% | 2 666 772 989,00 $US | 611 594 203,00 $US | 2 667 146 868,86 |
| 36 | PayPal USD (PYUSD) | 0,999934 $US | 0,02% | 2 663 574 110,00 $US | 47 500 383,00 $US | 2 663 752 396,84 |
| 37 | Shiba Inu (SHIB) | 0,00000428 $US | -0,37% | 2 524 028 015,00 $US | 54 412 815,00 $US | 589 238 113 202 590,1 |
| 38 | Bittensor (TAO) | 212,85 $US | 0,96% | 2 495 550 349,00 $US | 132 845 489,00 $US | 11 722 576,66 |
| 39 | Cronos (CRO) | 0,0478376 $US | -0,58% | 2 428 927 494,00 $US | 6 830 202,00 $US | 50 773 961 824,26 |
| 40 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1,15 $US | 0,03% | 2 394 085 117,00 $US | 6 448 471,00 $US | 2 076 848 676,76 |
Données fournies par CoinGecko