Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NEAR Protocol (NEAR) | 3,55 $US | 3,07% | 4 651 227 788,00 $US | 622 738 754,00 $US | 1 311 574 236 |
| 22 | Bitcoin Cash (BCH) | 223,58 $US | -1,53% | 4 497 653 608,00 $US | 105 459 389,00 $US | 20 116 143,65 |
| 23 | Dai (DAI) | 0,999987 $US | -0,01% | 4 467 653 974,00 $US | 184 447 315,00 $US | 4 467 712 657,18 |
| 24 | Litecoin (LTC) | 49,15 $US | 0,14% | 3 825 034 501,00 $US | 250 064 291,00 $US | 77 824 998,78 |
| 25 | Avalanche (AVAX) | 8,38 $US | -0,86% | 3 742 933 736,00 $US | 246 120 243,00 $US | 446 394 615,99 |
| 26 | Uniswap (UNI) | 5,80 $US | -4,81% | 3 527 208 896,00 $US | 532 556 523,00 $US | 607 679 895,88 |
| 27 | Canton (CC) | 0,087766 $US | -2,13% | 3 514 816 011,00 $US | 11 087 771,00 $US | 40 047 737 364,16 |
| 28 | Sui (SUI) | 0,801404 $US | -0,3% | 3 317 045 759,00 $US | 400 587 317,00 $US | 4 139 043 544,13 |
| 29 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 1,15 $US | -6,96% | 3 285 777 041,00 $US | 128 586 279,00 $US | 2 856 212 944,45 |
| 30 | USD1 (USD1) | 0,998556 $US | 0,05% | 3 143 628 522,00 $US | 1 348 085 384,00 $US | 3 148 174 119,39 |
Données fournies par CoinGecko