Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Sonic (S) | 0,03748275 $US | 7,66% | 145 636 361,00 $US | 32 279 439,00 $US | 3 885 497 663 |
| 202 | apyUSD (APYUSD) | 1,43 $US | 0,53% | 142 145 255,00 $US | 520 725,00 $US | 99 452 203,66 |
| 203 | Theta Network (THETA) | 0,141149 $US | 4,49% | 141 028 295,00 $US | 3 717 090,00 $US | 1 000 000 000 |
| 204 | OriginTrail (TRAC) | 0,312284 $US | -1,13% | 139 636 016,00 $US | 1 158 229,00 $US | 447 274 118 |
| 205 | Maple Finance (SYRUP) | 0,117169 $US | -7,15% | 136 755 051,00 $US | 9 927 849,00 $US | 1 167 271 959,18 |
| 206 | coco (COCO) | 0,13578 $US | -1,1% | 135 790 497,00 $US | 62 777,00 $US | 1 000 000 000 |
| 207 | crvUSD (CRVUSD) | 0,997167 $US | -0,13% | 135 314 977,00 $US | 31 526 892,00 $US | 135 701 150,02 |
| 208 | SwissBorg (BORG) | 0,137316 $US | -0,95% | 134 712 506,00 $US | 255 658,00 $US | 981 052 443,44 |
| 209 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB) | 60,87 $US | -4,47% | 134 292 193,00 $US | 19 200 524,00 $US | 2 204 803,92 |
| 210 | Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | 1,00 $US | 0% | 134 000 000,00 $US | 0,00 $US | 134 000 000 |
Données fournies par CoinGecko