Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Monad (MON) | 0,01654331 $US | -2,11% | 195 766 549,00 $US | 20 552 614,00 $US | 11 825 165 000 |
| 162 | FLOKI (FLOKI) | 0,00002019 $US | 1,1% | 194 819 627,00 $US | 13 300 208,00 $US | 9 642 242 256 825,18 |
| 163 | AINFT (NFT) | 0,0000002 $US | -6,66% | 194 482 803,00 $US | 15 847 928,00 $US | 990 105 592 982 874,8 |
| 164 | KOGE (KOGE) | 57,27 $US | -0,43% | 193 569 269,00 $US | 23 513,00 $US | 3 379 997,6 |
| 165 | The Graph (GRT) | 0,01744554 $US | 3,68% | 190 957 678,00 $US | 12 529 329,00 $US | 10 941 320 353,04 |
| 166 | EUR CoinVertible (EURCV) | 1,10 $US | -0,37% | 189 456 411,00 $US | 31 175 596,00 $US | 171 546 899,41 |
| 167 | Midas Fasanara Global Open (MGLO) | 1,011 $US | 0% | 188 947 351,00 $US | 0,00 $US | 186 822 750,69 |
| 168 | Shuffle (SHFL) | 0,36987 $US | -5,14% | 186 198 077,00 $US | 1 442 198,00 $US | 503 497 191,98 |
| 169 | Ethereum Name Service (ENS) | 4,36 $US | 2,6% | 184 518 347,00 $US | 9 321 257,00 $US | 42 309 428,03 |
| 170 | Kinesis Silver (KAG) | 50,20 $US | -1,03% | 184 465 637,00 $US | 149 970,00 $US | 3 674 440,45 |
Données fournies par CoinGecko