Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Kite (KITE) | 0,13 $US | 3,63% | 310 855 993,00 $US | 16 129 100,00 $US | 2 391 196 012 |
| 132 | apxUSD (APXUSD) | 0,993606 $US | -0,18% | 297 408 966,00 $US | 2 267 413,00 $US | 299 322 979,78 |
| 133 | Sei (SEI) | 0,04410683 $US | 4,05% | 296 985 982,00 $US | 22 967 766,00 $US | 6 733 333 333 |
| 134 | Sun Token (SUN) | 0,01507027 $US | -0,98% | 289 574 416,00 $US | 8 842 156,00 $US | 19 214 949 011,21 |
| 135 | Starknet (STRK) | 0,03774984 $US | 4,62% | 289 346 063,00 $US | 36 478 370,00 $US | 7 664 828 795,06 |
| 136 | First Digital USD (FDUSD) | 0,99567 $US | -0,06% | 280 611 184,00 $US | 123 536 985,00 $US | 281 831 404,17 |
| 137 | Gnosis (GNO) | 104,21 $US | -4,74% | 275 071 964,00 $US | 1 501 646,00 $US | 2 639 589 |
| 138 | Unibase (UB) | 0,10874 $US | 4,36% | 271 850 499,00 $US | 6 116 579,00 $US | 2 500 000 000 |
| 139 | Tezos (XTZ) | 0,242838 $US | 4,18% | 267 442 084,00 $US | 6 989 120,00 $US | 1 101 318 810,41 |
| 140 | Pendle (PENDLE) | 1,54 $US | 3,81% | 267 063 915,00 $US | 47 465 545,00 $US | 173 945 848,18 |
Données fournies par CoinGecko