Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Kinesis Gold (KAU) | 124,86 $US | -0,68% | 341 890 069,00 $US | 70 975,00 $US | 2 738 096,85 |
| 122 | SPX6900 (SPX) | 0,349659 $US | 0,92% | 325 527 744,00 $US | 7 304 652,00 $US | 930 987 178,01 |
| 123 | SoFiUSD (SOFID) | 0,999353 $US | 0,01% | 324 446 749,00 $US | 18 947 202,00 $US | 324 656 911,92 |
| 124 | Derive (DRV) | 0,305115 $US | 1,52% | 324 110 071,00 $US | 6 279 585,00 $US | 1 062 255 552,5 |
| 125 | Grass (GRASS) | 0,445635 $US | 1,53% | 321 731 498,00 $US | 23 823 403,00 $US | 721 962 090 |
| 126 | Falcon Finance (FF) | 0,090114 $US | 6,74% | 319 554 151,00 $US | 6 599 115,00 $US | 3 546 111 110 |
| 127 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | 117,24 $US | 0,01% | 315 869 091,00 $US | 0,00 $US | 2 694 128,67 |
| 128 | BitTorrent (BTT) | 0,00000033 $US | -4,1% | 315 303 292,00 $US | 33 426 116,00 $US | 968 370 483 360 526,6 |
| 129 | Official Trump (TRUMP) | 1,11 $US | 0,96% | 313 697 440,00 $US | 109 739 554,00 $US | 281 867 935,67 |
| 130 | Bitcoin SV (BSV) | 15,57 $US | -2,14% | 313 206 474,00 $US | 8 039 807,00 $US | 20 110 381,25 |
Données fournies par CoinGecko