Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pyth Network (PYTH) | 0,065781 $US | 5,4% | 518 019 746,00 $US | 32 023 951,00 $US | 7 874 958 730,62 |
| 102 | TrueUSD (TUSD) | 0,998917 $US | -0,07% | 493 979 637,00 $US | 8 365 605,00 $US | 494 515 083 |
| 103 | YLDS (YLDS) | 0,999282 $US | 0,01% | 488 989 249,00 $US | 19 501 580,00 $US | 489 340 669,53 |
| 104 | Aptos (APT) | 0,546414 $US | 0,93% | 485 728 878,00 $US | 29 047 830,00 $US | 888 938 692,37 |
| 105 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1,17 $US | -0,19% | 475 260 132,00 $US | 0,00 $US | 404 504 347,58 |
| 106 | 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0,469637 $US | -0,59% | 469 637 064,00 $US | 2 942 303,00 $US | 1 000 000 000 |
| 107 | A7A5 (A7A5) | 0,0118942 $US | -0,12% | 466 803 477,00 $US | 1 889,28 $US | 39 246 302 010,77 |
| 108 | Stable (STABLE) | 0,02588182 $US | -4,24% | 465 844 343,00 $US | 4 803 953,00 $US | 17 998 900 009,7 |
| 109 | Pieverse (PIEVERSE) | 1,69 $US | 2,4% | 465 410 582,00 $US | 14 812 471,00 $US | 274 750 000 |
| 110 | Flare (FLR) | 0,00506315 $US | -4,43% | 444 456 887,00 $US | 4 893 121,00 $US | 87 782 701 016,98 |
Données fournies par CoinGecko