Capitalisation
Prix des cryptomonnaies, capitalisation et activité de négociation.
| # | Actif | Prix (USD) | Variation sur 24 h | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | PancakeSwap (CAKE) | 1,74 $US | -0,74% | 599 193 376,00 $US | 43 944 608,00 $US | 344 247 727,26 |
| 92 | Ether.fi (ETHFI) | 0,593576 $US | -2,57% | 592 707 442,00 $US | 35 988 070,00 $US | 998 535 999 |
| 93 | XDC Network (XDC) | 0,02938842 $US | -0,73% | 586 201 707,00 $US | 10 723 379,00 $US | 19 946 688 440 |
| 94 | Beldex (BDX) | 0,074343 $US | 3,69% | 585 220 648,00 $US | 10 549 863,00 $US | 7 871 851 486,22 |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 1,056 $US | 0,04% | 577 518 592,00 $US | 0,00 $US | 546 671 555,86 |
| 96 | Stacks (STX) | 0,293553 $US | 1,22% | 552 534 451,00 $US | 18 260 927,00 $US | 1 882 230 317,59 |
| 97 | Pearl (PEARL) | 1,43 $US | 1,56% | 538 552 256,00 $US | 19 573 111,00 $US | 377 801 194,9 |
| 98 | Usual USD (USD0) | 0,998319 $US | 0% | 538 006 281,00 $US | 67 161,00 $US | 538 912 036,67 |
| 99 | Dash (DASH) | 40,94 $US | 0,7% | 527 937 978,00 $US | 42 878 792,00 $US | 12 894 151,94 |
| 100 | EURC (EURC) | 1,10 $US | -0,31% | 521 993 672,00 $US | 48 648 479,00 $US | 472 836 649,13 |
Données fournies par CoinGecko