Capitalización
Precios de criptomonedas, capitalización y actividad de negociación.
| # | Activo | Precio (USD) | Variación en 24 h | Capitalización | Volumen (24 h) | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pyth Network (PYTH) | 0,065694 US$ | 4,28% | 517.340.435,00 US$ | 32.813.104,00 US$ | 7.874.958.730,62 |
| 102 | TrueUSD (TUSD) | 0,998898 US$ | -0,09% | 493.970.107,00 US$ | 8.479.716,00 US$ | 494.515.083 |
| 103 | YLDS (YLDS) | 0,999333 US$ | 0,03% | 489.014.489,00 US$ | 19.428.630,00 US$ | 489.340.669,53 |
| 104 | Aptos (APT) | 0,547265 US$ | 0,02% | 486.484.989,00 US$ | 30.919.508,00 US$ | 888.938.909,94 |
| 105 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1,17 US$ | -0,29% | 475.102.041,00 US$ | 0,00 US$ | 404.504.347,58 |
| 106 | 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0,471097 US$ | -1,61% | 471.097.446,00 US$ | 3.017.049,00 US$ | 1.000.000.000 |
| 107 | Stable (STABLE) | 0,02600139 US$ | -3,23% | 467.996.365,00 US$ | 4.890.270,00 US$ | 17.998.900.009,7 |
| 108 | A7A5 (A7A5) | 0,01189498 US$ | 189,24% | 466.834.138,00 US$ | 2158,83 US$ | 39.246.302.010,77 |
| 109 | Pieverse (PIEVERSE) | 1,68 US$ | 2,9% | 461.512.402,00 US$ | 14.722.885,00 US$ | 274.750.000 |
| 110 | Flare (FLR) | 0,0050818 US$ | -4,21% | 446.094.081,00 US$ | 4.961.630,00 US$ | 87.782.701.016,98 |
Datos proporcionados por CoinGecko