Marktkapitalisierung
Kryptopreise, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität.
| # | Kryptowährung | Preis (USD) | Änderung in 24 Std. | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Quant (QNT) | 160,75 $ | -2,83% | 2.339.907.224,00 $ | 61.373.137,00 $ | 14.556.178,16 |
| 42 | Circle USYC (USYC) | 1,14 $ | 0,01% | 2.043.751.431,00 $ | 0,00 $ | 1.787.285.753,61 |
| 43 | OKB (OKB) | 94,71 $ | -3,65% | 1.988.951.364,00 $ | 22.386.264,00 $ | 21.000.000 |
| 44 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1,12 $ | -0,31% | 1.947.931.773,00 $ | 0,00 $ | 1.732.421.638,24 |
| 45 | Pepe (PEPE) | 0,00000449 $ | 1,49% | 1.888.574.879,00 $ | 525.190.497,00 $ | 420.690.000.000.000 |
| 46 | Ethena (ENA) | 0,138249 $ | -1,67% | 1.866.368.131,00 $ | 369.284.780,00 $ | 13.500.000.000 |
| 47 | MemeCore (M) | 0,811424 $ | 2,91% | 1.864.065.141,00 $ | 2.832.636,00 $ | 2.297.277.416,24 |
| 48 | Falcon USD (USDF) | 0,995234 $ | 0,02% | 1.824.765.755,00 $ | 825.056,00 $ | 1.833.503.342,67 |
| 49 | PAX Gold (PAXG) | 3.875,41 $ | -1,56% | 1.734.959.585,00 $ | 147.146.603,00 $ | 447.684,21 |
| 50 | Aave (AAVE) | 111,81 $ | -1,59% | 1.726.405.198,00 $ | 216.746.695,00 $ | 15.440.823,86 |
Daten von CoinGecko