Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Quant (QNT) | 162,37 $ | -2,12% | 2 363 540 517,00 $ | 61 785 319,00 $ | 14 556 178,16 |
| 42 | Circle USYC (USYC) | 1,14 $ | 0,01% | 2 043 751 431,00 $ | 0,00 $ | 1 787 285 753,61 |
| 43 | OKB (OKB) | 94,96 $ | -3,27% | 1 994 113 251,00 $ | 21 349 945,00 $ | 21 000 000 |
| 44 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1,12 $ | -0,36% | 1 947 135 336,00 $ | 0,00 $ | 1 732 421 638,24 |
| 45 | Pepe (PEPE) | 0,00000453 $ | 2,1% | 1 904 343 659,00 $ | 531 039 560,00 $ | 420 690 000 000 000 |
| 46 | MemeCore (M) | 0,812684 $ | 2,78% | 1 866 973 500,00 $ | 2 818 561,00 $ | 2 297 292 835,97 |
| 47 | Ethena (ENA) | 0,137724 $ | -2,11% | 1 859 277 417,00 $ | 375 974 996,00 $ | 13 500 000 000 |
| 48 | Falcon USD (USDF) | 0,994862 $ | 0% | 1 824 102 937,00 $ | 754 084,00 $ | 1 833 523 406,12 |
| 49 | PAX Gold (PAXG) | 3 881,25 $ | -1,44% | 1 737 573 595,00 $ | 147 083 953,00 $ | 447 684,21 |
| 50 | Aave (AAVE) | 111,72 $ | -1,53% | 1 725 107 281,00 $ | 210 482 614,00 $ | 15 440 824,77 |
Данные предоставлены CoinGecko