Капитализация
Цены криптовалют, капитализация и торговая активность.
| # | Актив | Цена (USD) | Изменение за 24 ч | Капитализация | Объём (24 ч) | Предложение в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tether Gold (XAUT) | 3 882,28 $ | -1,38% | 3 140 780 488,00 $ | 322 518 649,00 $ | 808 994,63 |
| 32 | Hedera (HBAR) | 0,062852 $ | -3,53% | 2 786 231 789,00 $ | 75 448 024,00 $ | 44 327 141 800,04 |
| 33 | Ripple USD (RLUSD) | 0,999913 $ | -0% | 2 701 743 554,00 $ | 146 157 718,00 $ | 2 701 980 469,35 |
| 34 | Rain (RAIN) | 0,00375212 $ | -1,89% | 2 680 686 862,00 $ | 17 712 777,00 $ | 714 409 616 455,91 |
| 35 | Global Dollar (USDG) | 0,999862 $ | -0,01% | 2 666 772 989,00 $ | 611 594 203,00 $ | 2 667 146 868,86 |
| 36 | PayPal USD (PYUSD) | 0,999934 $ | 0,02% | 2 663 574 110,00 $ | 47 500 383,00 $ | 2 663 752 396,84 |
| 37 | Shiba Inu (SHIB) | 0,00000428 $ | -0,37% | 2 524 028 015,00 $ | 54 412 815,00 $ | 589 238 113 202 590,1 |
| 38 | Bittensor (TAO) | 212,85 $ | 0,96% | 2 495 550 349,00 $ | 132 845 489,00 $ | 11 722 576,66 |
| 39 | Cronos (CRO) | 0,0478376 $ | -0,58% | 2 428 927 494,00 $ | 6 830 202,00 $ | 50 773 961 824,26 |
| 40 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1,15 $ | 0,03% | 2 394 085 117,00 $ | 6 448 471,00 $ | 2 076 848 676,76 |
Данные предоставлены CoinGecko